CRAデジハネキャプテンハーロック SWG
↓ホール様向け、営業シミュレーションはこちら↓
出玉調整や貸玉設定、交換率などのカスタマイズも可能です。
関係者だけでなく、パチンコユーザー上級者の方にもおすすめです!
スペック
・・・・・・・・・・ | ・・・・・基本スペック表・・・・・ |
タイプ | 甘V確ST機 |
確率 | 1/99.9 |
高確率 | 1/70.8 |
賞球 | 4/1/3/9/10 |
ラウンド | 4/6/8/10/16R (9C) |
確変突入率 | 初回50% 継続100% |
ST回数 | 70回 |
時短 | 0回 |
小当たり | なし |
ヘソ | 電チュー | ||||||||
振分 | 出玉(個) | サポ | 時短 | 割合 | 振分 | 出玉(個) | サポ | 時短 | 割合 |
右4R確 | 324 | 70 | 0 | 50.0% | 右16R確 | 1296 | 70 | 0 | 42.5% |
右8R通 | 648 | 0 | 0 | 50.0% | 右10R確 | 810 | 70 | 0 | 7.5% |
右8R確 | 648 | 70 | 0 | 7.5% | |||||
右6R確 | 486 | 70 | 0 | 7.5% | |||||
右4R確 | 324 | 70 | 0 | 35.0% |
ヘソ振り分けグラフ(サポや時短の振り分けは上記表でご確認ください)
電チュー振り分けグラフ(サポや時短の振り分けは上記表でご確認ください)
☆☆☆ボーダーライン(1000円)早見表☆☆☆ | ||||||
交換率/個(玉) | 交換1玉/円 | (1パチ) | ボーダー | (1パチ) | ||
25個 | 4.00円 | 1.000円 | 21.2 | 回 | 84.8 | 回 |
27.5個 | 3.64円 | 0.909円 | 21.2 | 回 | 84.8 | 回 |
28.5個 | 3.50円 | 0.877円 | 21.7 | 回 | 86.8 | 回 |
30個 | 3.33円 | 0.833円 | 21.7 | 回 | 86.8 | 回 |
33個 | 3.03円 | 0.758円 | 22.2 | 回 | 88.9 | 回 |
40個 | 2.50円 | 0.625円 | 22.7 | 回 | 90.9 | 回 |
※交換率により出玉の削り率と確変・時短中の玉減りを変えています。 | ||||||
よって、交換率が異なってもボーダーに変化がない場合もあります。 | ||||||
各種数値や収支期待値は、下記掲載のシミュレーションにてご確認ください。 |
潜伏セグ/確変セグ/朝一ランプ
以下ボーダーライン・シミュレーション
※シミュレーション時間は2万個打ち込み(4時間程度)となります。
等価シミュレーション
25個(玉)交換シミュレーション㈰ (1パチ100個交換) | 平均投資 目安 | 5000 | 円 | ||
交換率1玉/円 | 4パチ4.00円 | 1パチ1.000円 | BA | 90 | % |
出玉 | 普通 | 右16R | 1370 | 個 | |
千円回転数 | (1パチ) | 200玉回転 | 出玉率 | 期待収支/4パチ | |
28.2回 | 112.9回 | 22.6回 | 114.44% | 11551 | 円 |
27.6回 | 110.6回 | 22.1回 | 113.44% | 10752 | 円 |
27.1回 | 108.3回 | 21.7回 | 112.43% | 9945 | 円 |
26.5回 | 106.0回 | 21.2回 | 111.41% | 9131 | 円 |
25.9回 | 103.8回 | 20.8回 | 110.39% | 8308 | 円 |
25.4回 | 101.6回 | 20.3回 | 109.35% | 7478 | 円 |
24.8回 | 99.4回 | 19.9回 | 108.30% | 6639 | 円 |
24.3回 | 97.2回 | 19.4回 | 107.24% | 5792 | 円 |
23.8回 | 95.1回 | 19.0回 | 106.17% | 4937 | 円 |
23.2回 | 93.0回 | 18.6回 | 105.09% | 4073 | 円 |
22.7回 | 90.9回 | 18.2回 | 104.00% | 3200 | 円 |
22.2回 | 88.9回 | 17.8回 | 102.90% | 2319 | 円 |
21.7回 | 86.8回 | 17.4回 | 101.79% | 1429 | 円 |
21.2回 | 84.8回 | 17.0回 | 100.66% | 530 | 円 |
20.7回 | 82.8回 | 16.6回 | 99.53% | -379 | 円 |
25個(玉)交換シミュレーション㈪ (1パチ100個交換) | 平均投資 目安 | 5000 | 円 | ||
交換率1玉/円 | 4パチ4.00円 | 1パチ1.000円 | BA | 85 | % |
出玉 | 普通 | 右16R | 1370 | 個 | |
千円回転数 | (1パチ) | 200玉回転 | 出玉率 | 期待収支/4パチ | |
28.2回 | 112.9回 | 22.6回 | 113.26% | 10611 | 円 |
27.6回 | 110.6回 | 22.1回 | 112.28% | 9821 | 円 |
27.1回 | 108.3回 | 21.7回 | 111.28% | 9023 | 円 |
26.5回 | 106.0回 | 21.2回 | 110.27% | 8218 | 円 |
25.9回 | 103.8回 | 20.8回 | 109.26% | 7405 | 円 |
25.4回 | 101.6回 | 20.3回 | 108.23% | 6583 | 円 |
24.8回 | 99.4回 | 19.9回 | 107.19% | 5754 | 円 |
24.3回 | 97.2回 | 19.4回 | 106.15% | 4917 | 円 |
23.8回 | 95.1回 | 19.0回 | 105.09% | 4071 | 円 |
23.2回 | 93.0回 | 18.6回 | 104.02% | 3217 | 円 |
22.7回 | 90.9回 | 18.2回 | 102.94% | 2354 | 円 |
22.2回 | 88.9回 | 17.8回 | 101.85% | 1483 | 円 |
21.7回 | 86.8回 | 17.4回 | 100.75% | 603 | 円 |
21.2回 | 84.8回 | 17.0回 | 99.64% | -287 | 円 |
27.5個交換シミュレーション
27.5個(玉)交換シミュレーション (1パチ114個交換) | 平均投資 目安 | 5000 | 円 | ||
交換率1玉/円 | 4パチ3.64円 | 1パチ0.909円 | BA | 90 | % |
出玉 | 普通 | 右16R | 1370 | 個 | |
千円回転数 | (1パチ) | 200玉回転 | 出玉率 | 期待収支/4パチ | |
28.2回 | 112.9回 | 22.6回 | 114.44% | 10047 | 円 |
27.6回 | 110.6回 | 22.1回 | 113.44% | 9320 | 円 |
27.1回 | 108.3回 | 21.7回 | 112.43% | 8587 | 円 |
26.5回 | 106.0回 | 21.2回 | 111.41% | 7846 | 円 |
25.9回 | 103.8回 | 20.8回 | 110.39% | 7098 | 円 |
25.4回 | 101.6回 | 20.3回 | 109.35% | 6343 | 円 |
24.8回 | 99.4回 | 19.9回 | 108.30% | 5581 | 円 |
24.3回 | 97.2回 | 19.4回 | 107.24% | 4811 | 円 |
23.8回 | 95.1回 | 19.0回 | 106.17% | 4033 | 円 |
23.2回 | 93.0回 | 18.6回 | 105.09% | 3248 | 円 |
22.7回 | 90.9回 | 18.2回 | 104.00% | 2455 | 円 |
22.2回 | 88.9回 | 17.8回 | 102.90% | 1654 | 円 |
21.7回 | 86.8回 | 17.4回 | 101.79% | 844 | 円 |
21.2回 | 84.8回 | 17.0回 | 100.66% | 27 | 円 |
20.7回 | 82.8回 | 16.6回 | 99.53% | -799 | 円 |
30個交換シミュレーション
30個(玉)交換シミュレーション (1パチ120個交換) | 平均投資 目安 | 5000 | 円 | ||
交換率1玉/円 | 4パチ3.33円 | 1パチ0.833円) | BA | 90 | % |
出玉 | 普通 | 右16R | 1370 | 個 | |
千円回転数 | (1パチ) | 200玉回転 | 出玉率 | 期待収支/4パチ | |
28.2回 | 112.9回 | 22.6回 | 114.44% | 8793 | 円 |
27.6回 | 110.6回 | 22.1回 | 113.44% | 8127 | 円 |
27.1回 | 108.3回 | 21.7回 | 112.43% | 7454 | 円 |
26.5回 | 106.0回 | 21.2回 | 111.41% | 6776 | 円 |
25.9回 | 103.8回 | 20.8回 | 110.39% | 6090 | 円 |
25.4回 | 101.6回 | 20.3回 | 109.35% | 5398 | 円 |
24.8回 | 99.4回 | 19.9回 | 108.30% | 4699 | 円 |
24.3回 | 97.2回 | 19.4回 | 107.24% | 3993 | 円 |
23.8回 | 95.1回 | 19.0回 | 106.17% | 3281 | 円 |
23.2回 | 93.0回 | 18.6回 | 105.09% | 2561 | 円 |
22.7回 | 90.9回 | 18.2回 | 104.00% | 1834 | 円 |
22.2回 | 88.9回 | 17.8回 | 102.90% | 1099 | 円 |
21.7回 | 86.8回 | 17.4回 | 101.79% | 357 | 円 |
21.2回 | 84.8回 | 17.0回 | 100.66% | -392 | 円 |
33個交換シミュレーション
33個(玉)交換シミュレーション (1パチ132個交換) | 平均投資 目安 | 5000 | 円 | ||
交換率1玉/円 | 4パチ3.03円 | 1パチ0.758円 | BA | 90 | % |
出玉 | 普通 | 右16R | 1370 | 個 | |
千円回転数 | (1パチ) | 200玉回転 | 出玉率 | 期待収支/4パチ | |
28.2回 | 112.9回 | 22.6回 | 114.44% | 7539 | 円 |
27.6回 | 110.6回 | 22.1回 | 113.44% | 6933 | 円 |
27.1回 | 108.3回 | 21.7回 | 112.43% | 6322 | 円 |
26.5回 | 106.0回 | 21.2回 | 111.41% | 5705 | 円 |
25.9回 | 103.8回 | 20.8回 | 110.39% | 5082 | 円 |
25.4回 | 101.6回 | 20.3回 | 109.35% | 4453 | 円 |
24.8回 | 99.4回 | 19.9回 | 108.30% | 3818 | 円 |
24.3回 | 97.2回 | 19.4回 | 107.24% | 3176 | 円 |
23.8回 | 95.1回 | 19.0回 | 106.17% | 2528 | 円 |
23.2回 | 93.0回 | 18.6回 | 105.09% | 1873 | 円 |
22.7回 | 90.9回 | 18.2回 | 104.00% | 1212 | 円 |
22.2回 | 88.9回 | 17.8回 | 102.90% | 545 | 円 |
21.7回 | 86.8回 | 17.4回 | 101.79% | -130 | 円 |
以下検索用タグ
メーカー | ふりがな | リリース日 | その他情報 |
サミー | でじはねきゃぷてんはーろっく | 2017/1/10 | SWG 甘デジ V確 ST 99.9 70.8 50% 100% 70回 右打ち |