CRアナザー牙狼99バージョン K-PP
スペック
スペック | |
タイプ | 甘確変機 |
確率 | 99.9 |
高確率 | 21.85 |
賞球 | 4/2/3/10/12 |
ラウンド | 4/8/12/16R (6C) |
確変突入率 | 50% |
ST回数 | なし |
時短 | 10/20/50回 |
小当り | なし |
ヘソ振り分け(低ベース中) | ||||||
状態 | ラウンド | MAX | 補正出玉 | サポ | 時短 | 割合 |
確変 | 16 | 1056 | 995 | 次回 | 0 | 5.00% |
確変 | 4 | 264 | 249 | 次回 | 0 | 45.00% |
通常 | 4 | 264 | 249 | 0 | 50 | 2.00% |
通常 | 4 | 264 | 249 | 0 | 20 | 16.00% |
通常 | 4 | 264 | 249 | 0 | 10 | 32.00% |
電チュー振り分け(高ベース中) | ||||||
状態 | ラウンド | MAX | 補正出玉 | サポ | 時短 | 割合 |
確変 | 16 | 1056 | 995 | 次回 | 0 | 29.00% |
確変 | 16 | 1056 | 995 | 次回 | 0 | 5.00% |
確変 | 12 | 792 | 746 | 次回 | 0 | 5.00% |
確変 | 8 | 528 | 498 | 次回 | 0 | 5.00% |
確変 | 4 | 264 | 249 | 次回 | 0 | 5.00% |
確変 | 2 | 0 | 0 | 次回 | 0 | 1.00% |
通常 | 16 | 1056 | 995 | 0 | 50 | 16.00% |
通常 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34.00% |
潜伏セグ/確変セグ/朝一ランプ
以下ボーダーライン・シミュレーション
※シミュレーション時間は4万個打ち込み(8時間程度)となります。
※BA(電チューの玉減り)は実践値にて計算してあります。
等価シミュレーション
4円貸し | ||
千円 スタート | 出率 | 粗利(円) |
21.2 | 105.0% | 8032 |
20.7 | 103.9% | 6199 |
20.2 | 102.7% | 4345 |
19.7 | 101.5% | 2470 |
19.3 | 100.4% | 574 |
18.8 | 99.2% | -1344 |
1パチ | ||
千円 スタート | 出率 | 粗利(円) |
84.8 | 105.0% | 2008 |
82.8 | 103.9% | 1550 |
80.9 | 102.7% | 1086 |
78.9 | 101.5% | 618 |
77 | 100.4% | 144 |
75.1 | 99.2% | -336 |
28個交換シミュレーション
4円貸し | ||
千円 スタート | 出率 | 粗利(円) |
22.7 | 108.4% | 7971 |
22.2 | 107.3% | 6341 |
21.7 | 106.2% | 4694 |
21.2 | 105.0% | 3027 |
20.7 | 103.9% | 1342 |
20.2 | 102.7% | -361 |
1パチ | ||
千円 スタート | 出率 | 粗利(円) |
90.9 | 108.4% | 1993 |
88.9 | 107.3% | 1585 |
86.8 | 106.2% | 1173 |
84.8 | 105.0% | 757 |
82.8 | 103.9% | 336 |
80.9 | 102.7% | -90 |
30個交換シミュレーション
4円貸し | ||
千円 スタート | 出率 | 粗利(円) |
23.2 | 109.5% | 6482 |
22.7 | 108.4% | 4949 |
22.2 | 107.3% | 3399 |
21.7 | 106.2% | 1831 |
21.2 | 105.0% | 247 |
20.7 | 103.9% | -1356 |
1パチ | ||
千円 スタート | 出率 | 粗利(円) |
93 | 109.5% | 1621 |
90.9 | 108.4% | 1237 |
88.9 | 107.3% | 850 |
86.8 | 106.2% | 458 |
84.8 | 105.0% | 62 |
82.8 | 103.9% | -339 |
33個交換シミュレーション
4円貸し | ||
千円 スタート | 出率 | 粗利(円) |
24.8 | 112.7% | 6741 |
24.3 | 111.6% | 5354 |
23.8 | 110.6% | 3952 |
23.2 | 109.5% | 2535 |
22.7 | 108.4% | 1102 |
22.2 | 107.3% | -347 |
1パチ | ||
千円 スタート | 出率 | 粗利(円) |
99.4 | 112.7% | 1685 |
97.2 | 111.6% | 1339 |
95.1 | 110.6% | 988 |
93 | 109.5% | 634 |
90.9 | 108.4% | 275 |
88.9 | 107.3% | -87 |
以下検索用タグ
メーカー | ふりがな | リリース日 | その他情報 |
サンセイR&D | あなざーがろ | 2017/8/21 | アナザー牙狼甘 確変機 |